Pansier Hermsen winnen Dolf ten Have Memorial
Zondag 10 februari stond al weer de laatste wedstrijd van de Dolf ten Have Memorial competitie aan het Amsterdam Rijnkanaal bij Diemen op de kalender. Dolf ten Have, de man die ruim 20 jaar namens de Amsterdamse Hengelsport Vereniging en later voor Peter Koopman elk jaar diverse competities georganiseerd heeft en naar wie deze competitie terecht vernoemd is.
Deze koppelcompetitie gaat over 6 wedstrijden, waarbij het slechtste resultaat mag worden weggestreept. Bij aanvang waren er nog twee kandidaten voor de eindoverwinning. Willem Pansier en Rien Hermsen stonden er het beste voor, maar het koppel Dirk vd Schaft en Ron Cramer zaten ze op de hielen. Beide koppels kwamen op een goed nummer te zitten. A7 voor vd Schaft/ Cramer en staartnummer 42 voor Pansier/Hermsen.
In het B-vak konden Gerrit de Groot en Peter Bergwerff ook nog een hoge positie bereiken bij een goed resultaat. Het ARK Diemen liet zich van de goede kant zien; er werd veel vis gevangen vandaag. In het A-vak lieten vd Schaft / Cramer zien waarom ze nog kanshebbers waren. Bijna 25 kilo na 5 uur vissen met de nummer twee op 8 kilo. In B deden de Groot / Bergwerff wat ze konden doen en in een spannende strijd wonnen ze het vak met ruim 12 kilo.
Alles kwam aan op vak C. Doordat een aantal koppels niet kwam opdagen zaten er hier en daar wat gaten in het parkoers. Met 29 vissen, goed voor ruim 18 kilo, wisten Willem en Rien het vak te winnen en met slechts zes punten uit de vijf meetellende wedstrijden zijn zij dan ook de terechte winnaars geworden van deze schitterende competitie.
Dagresultaten van 10 februari:
uitslag van de 6e wedstrijd | ||||
VAK A | ||||
nr. | Koppelnaam | gewicht | pnt. | poule |
A1 | Joode de E. - Hattem v. H. | 4500 | 7 | |
A2 | Smeets H. - Otten W. | 2720 | 11 | |
A3 | Drie van P. - Renes W. | 7400 | 4 | poule |
A4 | Helm vd W. - Burgmans M. | 7740 | 3 | |
A5 | Tom R. - Verra J. | 6060 | 6 | |
A6 | Eijndt v. J. - Korput vd H. | 6340 | 5 | |
A7 | Cramer R. - Schaft vd D. | 24690 | 1 | |
A8 | Leeuwen v. E. - Hoef vd E. | 0 | 14 | |
A9 | Kalkman C. - Huiding H. | 3510 | 10 | |
A10 | Oldenbeuving O. - Stalman W. | 4240 | 9 | |
A11 | Brink vd H. sr - Brink vd H. jr | 4280 | 8 | poule |
A12 | Damveld G. - Schaft vd N. | 2500 | 12 | |
A13 | Verhoeff J. - Verhoeff Chr. | 8000 | 2 | |
A14 | Kruithof P. - Jacobs H. | 0 | 14 | |
VAK B | ||||
B15 | Brouwer J. - Groen W. | 10020 | 3 | |
B16 | Schaft vd C. - Schaft vd F. | 7320 | 8 | |
B17 | Janssen J. - As v. Th. | 9200 | 5 | |
B18 | Koopman - Multem André | 9240 | 4 | poule |
B19 | Versluis W. - Bambacht M. | 0 | 14 | |
B20 | Hofland M. - Kempers H. | 9200 | 5 | |
B21 | Esch v. T. - Lalleman P. | 10640 | 2 | |
B22 | Stuyver R. - Spaans M. | 6520 | 12 | |
B23 | Teunissen B. - Verhoeven Th. | 7140 | 10 | |
B24 | Duizer K. - Inkenhaag K. | 4580 | 13 | |
B25 | Kasteel v. K. - Sturm G. | 6740 | 11 | |
B26 | Groot de G. - Bergwerff P. | 12340 | 1 | |
B27 | Arp R. - Wijk v. W. | 8320 | 7 | poule |
B28 | Behonek G. - Boel M. | 7320 | 8 | |
VAK C | ||||
C29 | Valkenburg J. - Renes J. | 9340 | 5 | |
C30 | Bos P. - Vork J. | 9040 | 6 | |
C31 | Hup A. - Veen van `t D. | 8360 | 7 | |
C32 | Schimmel A. - Polder vd E. | 10800 | 3 | |
C33 | Kooij J. - Berg M. | 10700 | 4 | poule |
C34 | Witte de G. - Vegt vd B. | 3280 | 11 | |
C35 | Kuijten J. - Willik vd P. | 7140 | 8 | |
C36 | Vermaak J. - Strien v. H. | 6640 | 9 | poule |
C37 | Leeuwen v. W. - Ippel J. | 16800 | 2 | |
C38 | Multem W. - Stadt vd A. | 0 | 14 | |
C39 | Spraakman G. - Spraakman M. | 0 | 14 | |
C40 | Wal vd G. - Jong de G. | 1200 | 12 | |
C41 | Golstein S. - Golstein J. | 4900 | 10 | |
C42 | Pansier W. - Hermsen R. | 18160 | 1 |
Eindklassement:
nr. | koppel | stand | |
gew. | pnt. | ||
1 | Pansier W. - Hermsen R. | 82340 | 6 |
2 | Cramer R. - Schaft vd D. | 73250 | 7 |
3 | Groot de G. - Bergwerff P. | 55580 | 9 |
4 | Schimmel A. - Polder vd E. | 56440 | 13 |
5 | Helm vd W. - Burgmans M. | 52600 | 13 |
6 | Leeuwen v. W. - Ippel J. | 63240 | 14 |
7 | Bos P. - Vork J. | 62360 | 19 |
8 | Behonek G. - Boel M. | 47100 | 20 |
9 | Verhoeff J. - Verhoeff Chr. | 54240 | 21 |
10 | Teunissen B. - Verhoeven Th. | 50440 | 23 |
11 | Tom R. - Verra J. | 49660 | 23 |
12 | Koopman - Multem André | 73660 | 24 |
13 | Schaft vd C. - Schaft vd F. | 52700 | 24 |
14 | Janssen J. - As v. Th. | 40020 | 24 |
15 | Stuyver R. - Spaans M. | 59260 | 27 |
16 | Drie van P. - Renes W. | 34820 | 29 |
17 | Joode de E. - Hattem v. H. | 54800 | 30 |
18 | Esch v. T. - Lalleman P. | 37900 | 31 |
19 | Brink vd H. sr - Brink vd H. jr | 42900 | 33 |
20 | Smeets H. - Otten W. | 46860 | 34 |
21 | Hofland M. - Kempers H. | 38480 | 35 |
22 | Duizer K. - Inkenhaag K. | 34620 | 35 |
23 | Arp R. - Wijk v. W. | 32420 | 35 |
24 | Multem W. - Stadt vd A. | 31820 | 36 |
25 | Eijndt v. J. - Korput vd H. | 39620 | 37 |
26 | Valkenburg J. - Renes J. | 36420 | 37 |
27 | Versluis W. - Bambacht M. | 26640 | 37 |
28 | Brouwer J. - Groen W. | 36380 | 38 |
29 | Damveld G. - Schaft vd N. | 26180 | 38 |
30 | Kruithof P. - Jacobs H. | 25320 | 40 |
31 | Oldenbeuving O. - Stalman W. | 27600 | 41 |
32 | Hup A. - Veen van `t D. | 39740 | 42 |
33 | Kuijten J. - Willik vd P. | 35120 | 46 |
34 | Golstein S. - Golstein J. | 24580 | 46 |
35 | Kalkman C. - Huiding H. | 27010 | 47 |
36 | Kasteel v. K. - Sturm G. | 29220 | 49 |
37 | Witte de G. - Vegt vd B. | 19960 | 50 |
38 | Wal vd G. - Jong de G. | 16680 | 50 |
39 | Vermaak J. - Strien v. H. | 19100 | 52 |
40 | Kooij J. - Berg M. | 15740 | 52 |
41 | Spraakman G. - Spraakman M. | 17060 | 63 |
42 | Leeuwen v. E. - Hoef vd E. | 6520 | 67 |
Terug
11-02-2019